Tabela rezultata i ocena testiranih DVD pisača
Proizvođač | Asus | LG | LiteON | MSI | NEC | Pioneer | Plextor | Samsung | Teac |
Model | DRW-1604P | GSA-4120B | SOHW-1633S | DR16-B | NR-3500AG | DVR-108D | PX-712A | TS-H542A | DV-W512G |
Cena | 90* | 76 | 89* | 90* | 83 | 90 | 111* | 75 | 74 |
Kontakt | Direct Link | Sinteh | Pin Computers | Pakom Shop | Pakom Shop | Desk | Ewe Comp | ERC Commerce | Pakom Shop |
Telefon | 011/3215-151 | 011/3063-900 | 021/4891-500 | 011/686-290,
018/513-153 |
011/686-290,
018/513-153 |
011/3292-140,
011/3111-691 |
011/3293-863 | 011/3096-272 | 011/686-290,
018/513-153 |
Specifikacije | |||||||||
CD-R/RW (čitanje/pisanje) | 40/32/32/24 | 40/40/40/24 | 48/48/32/24 | 40/40/40/24 | 48/48/32/24 | 40/32/32/24 | 48/48/40/24 | 40/40/32/24 | 48/48/32/24 |
DVD-R/RW (čitanje/pisanje) | 16/16/8/4 | 12/8/8/4 | 16/8/8/4 | 16/16/8/4 | 16/16/8/4 | 16/16/8/4 | 12/8/12/4 | 12/8/8/4 | 12/8/8/4 |
DVD+R/RW (čitanje/pisanje) | 16/16/8/4 | 12/12/8/4 | 16/16/8/4 | 16/16/8/4 | 16/16/8/4 | 16/16/8/4 | 12/12/12/4 | 12/12/8/4 | 12/12/8/4 |
Buffer underrun | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Overburn | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Double Layer | 4x | 2.4x | 2.4x | 2.4x | 4x | 4x | - | - | 2.4x |
Mount Rainier | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Testovi | |||||||||
Čitanje CD-ROM | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Čitanje CD-R | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Čitanje CD Audio | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
DAE Test (brzina/kvalitet) | 27.82x/100 | 29.18x/100 | 33.46x/100 | 28.45x/100 | 24.31x/99.1 | 28.78x/100 | 29.33x/100 | 29.31x/95.5 | 28.08x/100 |
DAE ocena | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Čitanje CD-ROM (damaged) | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Čitanje CD-RW | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Pisanje CD-R | 4'08 (32x) | 3'15 (40x) | 3'06 (48x) | 3'23 (40x) | 2'48 (48x) | 4'19 (32x) | 2'45 (48x) | 3'21 (32x) | 3'02 (48x) |
Kvalitet CD-R | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pisanje CD-RW (10x) | 8'34 | 8'25 | 8'39 | 8'37 | 8'34 | 8'58 | 8'36 | 8'37 | 8'37 |
Čitanje DVD-ROM | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Čitanje DVD-R | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Čitanje DVD+R | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Čitanje DVD+R DL | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Čitanje DVD-RW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Čitanje DVD+RW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pisanje DVD+R | 7'33 | 10'39 | 8'26 (8x) | 6'56 | 9'51 (8x) | 7'14 | 7'35 | 7'22 | 8'21 (8x) |
Kvalitet DVD+R | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Pisanje DVD-RW | 15'00 | 14'38 | 14'22 | 14'54 | 14'36 | 14'49 | 14'49 | 15'09 | 14'44 |
Pisanje DVD+RW | 15'08 | 14'00 | 13'32 | 14'06 | 14'5 | 14'35 | 14'30 | 13'53 | 13'49 |
Prosečna ocena | 4,50 | 4,36 | 4,29 | 4,36 | 4,29 | 4,50 | 4,64 | 3,36 | 4,29 |
* retail pakovanje |